캐나다 외환 시장 기준 현재 캐나다 환율.
한 달 간 캐나다 환율(캐나다화에서 미화로)
한 달 간 대미 환율(미화에서 캐나다화로)
한 달 간 원화 환율(캐나다화에서 원화로)
캐나다은행(중앙은행) 기준환율
캐나다은행(BOC) 기준환율은 캐나다 국세청 대상 소득∙재산∙세금 보고 등에 기준으로 사용한다. 기준 환율은 매년 마지막날 12시30분(동부시각) 환율을 기준으로 한다.
통화 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
한국 원(1원 기준) | 0.001178 | 0.001139 | 0.001137 | 0.001096 |
미국 달러 | 1.2957 | 1.3269 | 1.3415 | 1.2535 |
유로 | 1.5302 | 1.4856 | 1.5298 | 1.4828 |
일본 엔 | 0.01174 | 0.01217 | 0.01257 | 0.01142 |
멕시코 페소 | 0.06744 | 0.06894 | 0.06267 | 0.06181 |
호주 달러 | 0.9687 | 0.9228 | 0.9247 | 0.9420 |
뉴질랜드 달러 | 0.8973 | 0.8747 | 0.8712 | 0.8867 |
브라질 헤알 | 0.3566 | 0.3371 | 0.2625 | 0.2325 |
중국 렌민비 | 0.1961 | 0.1922 | 0.1944 | 0.1943 |
홍콩 달러 | 0.1653 | 0.1693 | 0.1730 | 0.1613 |
인도 루피 | 0.01897 | 0.01885 | 0.01810 | 0.01696 |
영국 파운드 | 1.7299 | 1.6945 | 1.7199 | 1.7246 |
인도네시아 루피아 | 0.000091 | 0.000094 | 0.000092 | 0.000088 |
말레이시아 링깃 | 0.3213 | 0.3203 | ||
노르웨이 크로네 | 0.1594 | 0.1509 | 0.1427 | 0.1459 |
페루 솔(신통화) | 0.3943 | 0.3977 | 0.3842 | 0.3235 |
러시아 루블 | 0.02071 | 0.02051 | 0.01863 | 0.01701 |
사우디아라비아 리알 | 0.3455 | 0.3538 | 0.3575 | 0.3342 |
싱가포르 달러 | 0.9607 | 0.9728 | 0.9722 | 0.9329 |
남아공 란드 | 0.09844 | 0.09194 | 0.08181 | 0.08485 |
스웨덴 코로나 | 0.1492 | 0.1404 | 0.1459 | 0.1462 |
스위스 프랑 | 1.3246 | 1.3352 | 1.4294 | 1.3713 |
대만 달러 | 0.04299 | 0.04294 | 0.04553 | 0.04487 |
태국 바트 | 0.04011 | 0.04274 | ||
터키 리라 | 0.2759 | 0.2340 | 0.1930 | 0.1450 |
베트남 동 | 0.000056 | 0.000057 |
캐나다 환율 뉴스 관련 주의 사항
한국은 일반적으로 대미환율을 사용해 원화 환율로 표시한다. 즉 미화 1달러가 몇 원이라고 보도하는 방식이다. 반면에 캐나다 언론은 캐나다 달러의 미화 가치로, 대게 루니(캐나다 1달러)는 미화 몇 센트 형식으로 보도한다.
신용카드 이용 시 외환결제 수수료
캐나다 시중에서 발급되는 대부분 신용카드에는 외환 결제료(foreign transaction fee)가 추가로 부과된다. 대부분 외환 결제료는 결제 총액의 2.5% 수준이다.